貴陽市公共交通投資運營集團有限公司持有的 債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露(第一批次)
項目名稱:貴陽市公共交通投資運營集團有限公司持有的債權(quán)資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓預(yù)披露(第一批次)
轉(zhuǎn)讓底價: 面議
披露時間: 2023年10月17日至長期
本項目中的債權(quán)可單筆或者打包出售,詳情請咨詢項目聯(lián)系人。
暫計至2023年6月30日 | ||||||
序號 | 債務(wù)人 | 貸款余額 | 利息(含罰息、復(fù)利) | 債權(quán)本息 | 擔(dān)保方式 | 訴訟情況 |
1 | 貴州省**旅行社有限責(zé)任公司 | 13,500,000.00 | 4,404,184.32 | 17,904,184.32 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
2 | 貴州**林業(yè)開發(fā)有限公司 | 19,917,000.00 | 5,596,179.18 | 25,513,179.18 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
3 | 安順市**婚宴有限公司 | 25,000,000.00 | 9,672,341.32 | 34,672,341.32 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
4 | 貴州**商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 18,500,000.00 | 6,137,451.16 | 24,637,451.16 | 抵押 保證 | 訴訟 |
5 | 遵義**商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 48,780,000.00 | 21,791,450.97 | 70,571,450.97 | 抵押 保證 | 訴訟 |
6 | 貴州**置業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 27,600,000.00 | 10,487,404.60 | 38,087,404.60 | 抵押 保證 | 訴訟 |
7 | 貴州**南泉山投資有限公司 | 37,400,000.00 | 13,305,836.51 | 50,705,836.51 | 抵押 保證 | 訴訟 |
8 | 貴州**工業(yè)地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 10,229,182.77 | 3,228,341.22 | 13,457,523.99 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
9 | 貴州**置業(yè)有限公司 | 249,898,572.75 | 154,846,403.31 | 404,744,976.06 | 抵押 保證 | 訴訟 |
10 | 貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 367,509,000.00 | 84,962,689.74 | 452,471,689.74 | 抵押 保證 | 訴訟 |
11 | 貴州**能源有限責(zé)任公司 | 319,998,370.86 | 94,506,279.94 | 414,504,650.80 | 抵押 保證 | 訴訟 |
12 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)**旅游文化有限公司 | 10,019,912.90 | 1,666,862.61 | 11,686,775.51 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
13 | 貴陽**商貿(mào)有限公司 | 5,499,998.83 | 2,747,033.80 | 8,247,032.63 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
14 | 銅仁**商業(yè)管理有限公司 | 7,999,489.24 | 3,040,528.02 | 11,040,017.26 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
15 | 貴州**貿(mào)易有限公司 | 7,199,814.55 | 2,613,217.22 | 9,813,031.77 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
16 | 貴州**商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7,999,319.84 | 4,027,186.30 | 12,026,506.14 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
17 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣**旅游文化有限公司 | 242,000,000.00 | 88,645,912.46 | 330,645,912.46 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
18 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 72,999,969.08 | 24,186,996.32 | 97,186,965.40 | 抵押 保證 | 執(zhí)行 |
19 | 四川**資產(chǎn)管理有限公司 | 35,000,000.00 | 11,237,839.07 | 46,237,839.07 | 保證 | 執(zhí)行 |
20 | 貴州**物資貿(mào)易有限公司 | 11,000,000.00 | 3,266,236.28 | 14,266,236.28 | 質(zhì)押 保證 | 執(zhí)行 |
21 | 貴州**貿(mào)易有限公司 | 14,990,000.00 | 4,450,989.25 | 19,440,989.25 | 質(zhì)押 保證 | 執(zhí)行 |
22 | 貴州**廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 14,990,000.00 | 4,450,989.25 | 19,440,989.25 | 質(zhì)押 保證 | 執(zhí)行 |
23 | 貴州**科技有限公司 | 14,990,000.00 | 4,448,648.92 | 19,438,648.92 | 質(zhì)押 保證 | 執(zhí)行 |
24 | 印江土家族苗族自治縣**房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 107,900,000.00 | 21,269,070.82 | 129,169,070.82 | 抵押 質(zhì)押 保證 | 破產(chǎn)重整 |
合計 | 1,690,920,630.81 | 584,990,072.59 | 2,275,910,703.41 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理 13312279472
李經(jīng)理 18786138336
特別聲明:
本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢。