中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的凱里市格蘭十二號(hào)大院抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司持有的凱里市格蘭十二號(hào)大院抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2024-014(預(yù))
轉(zhuǎn)讓底價(jià):面議
掛牌公告期:長(zhǎng)期
類別:抵債資產(chǎn)
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司 |
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路102號(hào) | |
負(fù)責(zé)人 | 張旭東 | |
注冊(cè)資本 | / | |
機(jī)構(gòu)類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 915200007143075654 |
二、資產(chǎn)簡(jiǎn)況
序號(hào) | 抵債資產(chǎn) | 資產(chǎn)類型 | 建筑面積(平米) | 評(píng)估單價(jià)(元/平米) | 評(píng)估總價(jià)(元) | 變賣流拍價(jià)(元) |
1 | 23棟102號(hào) | 別墅 | 294.22 | 8831 | 2598257 | 1877200 |
2 | 24棟102號(hào) | 別墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
3 | 24棟103號(hào) | 別墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
4 | 24棟104號(hào) | 別墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
5 | 24棟105號(hào) | 別墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
6 | 26棟102號(hào) | 別墅 | 294.22 | 8831 | 2598257 | 1877200 |
7 | C9棟1單元302號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
8 | C9棟2單元102號(hào) | 疊拼別墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
9 | C9棟2單元301號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
10 | C9棟2單元302號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
11 | C9棟3單元101號(hào) | 疊拼別墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
12 | C9棟3單元301號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
13 | C9棟3單元302號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
14 | C11棟2單元102號(hào) | 疊拼別墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
15 | C11棟2單元301號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
16 | C11棟2單元302號(hào) | 疊拼別墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
17 | C11棟3單元101號(hào) | 疊拼別墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
18 | C4棟一單元502 | 花園洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
19 | C4棟二單元501 | 花園洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
20 | C4棟二單元502 | 花園洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
21 | C6棟一單元502 | 花園洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
22 | C6棟二單元501 | 花園洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
23 | C6棟二單元502 | 花園洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
24 | C6棟三單元501 | 花園洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
25 | C8棟二單元501 | 花園洋房 | 249.25 | 6579 | 1639816 | 1184700 |
26 | C8棟二單元502 | 花園洋房 | 249.25 | 6579 | 1639816 | 1184700 |
27 | D17棟1單元406號(hào) | 高層住宅 | 131.91 | 4500 | 593595 | 504600 |
28 | D17棟1單元202號(hào) | 高層住宅 | 57.12 | 4900 | 279888 | 237900 |
29 | D17棟1單元205號(hào) | 高層住宅 | 131.91 | 5050 | 666145.50 | 566200 |
30 | D17棟2單元206號(hào) | 高層住宅 | 131.91 | 4550 | 600190.50 | 510200 |
31 | D18棟9層5號(hào) | 高層住宅 | 130.61 | 4550 | 594275.50 | 505100 |
32 | D18棟2層5號(hào) | 高層住宅 | 130.61 | 4650 | 607336.50 | 516200 |
33 | E19棟2單元401號(hào) | 高層住宅 | 126.49 | 4800 | 607,152 | 516,100 |
34 | E19棟負(fù)一層1號(hào)門面 | 商業(yè) | 91.24 | 9310 | 849444 | 613700 |
35 | E19棟負(fù)一層2號(hào)門面 | 商業(yè) | 51.2 | 9310 | 476672 | 344300 |
36 | E19棟負(fù)一層3號(hào)門面 | 商業(yè) | 72.45 | 9310 | 674510 | 487300 |
37 | E19棟負(fù)一層4號(hào)門面 | 商業(yè) | 72.45 | 9310 | 674510 | 487300 |
38 | E19棟負(fù)一層5號(hào)門面 | 商業(yè) | 51.2 | 9310 | 476672 | 344300 |
39 | E19棟負(fù)一層6號(hào)門面 | 商業(yè) | 91.24 | 9310 | 849444 | 613700 |
合計(jì) | 7754.73 | 58,946,258 | 43,089,600 |
特別聲明
1.根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3.本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,以上信息僅供意向方參考,轉(zhuǎn)讓方不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
聯(lián) 系 人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15085914974