中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司持有的貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司等24戶不良債權(quán)資產(chǎn)包擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
持有的貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司等24戶不良債權(quán)資產(chǎn)包擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2024-029(預(yù))
轉(zhuǎn)讓底價(jià):面議
掛牌公告期:長(zhǎng)期
類別:債權(quán)
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 |
注冊(cè)地(住所) | 廣西南寧市古城路39號(hào)香江花園4號(hào)樓 | |
負(fù)責(zé)人 | 李鳴鏑 | |
注冊(cè)資本 | / | |
機(jī)構(gòu)類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司分公司(國(guó)有控股) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91450000718875092L |
二、債權(quán)簡(jiǎn)況
截至債權(quán)基準(zhǔn)日2024年6月30日,貴州地區(qū)24戶不良資產(chǎn)包本金余額合計(jì)為32904.18萬元,債權(quán)利息余額合計(jì)為47393.46萬元。其中,抵(質(zhì))押17戶,戶數(shù)占比70.83%,保證7戶,戶數(shù)占比29.17%;有抵押債權(quán)本息合計(jì)為66201.57萬元,債權(quán)本息占比82.45%,保證債權(quán)本息合計(jì)為14096.07萬元,債權(quán)本息占比17.55%。
24戶抵押擔(dān)保債權(quán)所對(duì)應(yīng)的抵押物主要分布于貴陽(yáng)市、獨(dú)山縣、黔西縣和思南縣,主要類別為商業(yè)、土地以及少量的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押物。債務(wù)人行業(yè)主要為批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。
三、資產(chǎn)亮點(diǎn)
(一)貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司和貴陽(yáng)金實(shí)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司債權(quán)基本情況(抵押物處于同一位置)
(1)貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省貴陽(yáng)市 |
債權(quán)本金 | 3,600萬元 |
債權(quán)利息 | 2653.06萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 貴陽(yáng)金實(shí)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司/6名自然人。 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司以位于貴州省畢節(jié)市黔西市黔金路599號(hào)萬豐國(guó)際商貿(mào)城的商業(yè)用房(門面)抵押(共65間商鋪)作抵押擔(dān)保,面積共計(jì)3313.97㎡。 |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決 |
(2)貴陽(yáng)金實(shí)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴陽(yáng)金實(shí)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省貴陽(yáng)市 |
債權(quán)本金 | 80萬元 |
債權(quán)利息 | 98.66萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 貴州恒昌益商貿(mào)有限公司/4名自然人。 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴州恒昌益商貿(mào)有限公司以位于貴州省畢節(jié)市黔西市黔金路599號(hào)萬豐國(guó)際商貿(mào)城A5幢1單元2層18號(hào)、19號(hào)商業(yè)用房抵押,面積105.26㎡。 |
訴訟情況 | 未訴訟 |
(3)資產(chǎn)位置
抵押物位于黔西市,該批抵押物位于貴州省畢節(jié)市黔西縣新城區(qū)的萬豐國(guó)際商貿(mào)城內(nèi),黔西客運(yùn)東站設(shè)置于其后,地理位置較好。商貿(mào)城目前的主要業(yè)態(tài)為摩托車、電動(dòng)車等各類車輛的銷售,市場(chǎng)業(yè)態(tài)專一,商業(yè)氛圍較成熟,商鋪多數(shù)已出租。抵押物分別位于商貿(mào)城的一、二層,屬于聯(lián)排鋪面,但擁有單獨(dú)產(chǎn)權(quán)證,可整體或單獨(dú)處置。
(4)資產(chǎn)圖片
(二)貴州合美天創(chuàng)貿(mào)易有限公司和貴州新品亦商貿(mào)有限公司債權(quán)基本情況(抵押物處于同一位置)
(1)貴州合美天創(chuàng)貿(mào)易有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴州合美天創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省貴陽(yáng)市 |
債權(quán)本金 | 1,600萬元 |
債權(quán)利息 | 2544.27萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 1名自然人。 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴州標(biāo)大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其位于貴州省黔西市城關(guān)鎮(zhèn)文化路黔西杜鵑花大酒店13-19層的商業(yè)用房抵押,面積4226.39㎡。 |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決,進(jìn)入執(zhí)行階段 |
(2)貴州新品亦商貿(mào)有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴州新品亦商貿(mào)有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省貴陽(yáng)市 |
債權(quán)本金 | 1,600萬元 |
債權(quán)利息 | 2544.27萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 1名自然人。 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴州標(biāo)大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其位于貴州省黔西市城關(guān)鎮(zhèn)文化路黔西杜鵑花大酒店6-12層的商業(yè)用房抵押,面積4226.39㎡。 |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決,進(jìn)入執(zhí)行階段 |
(3)資產(chǎn)位置
抵押物位于黔西市商業(yè)中心,地理位置較好,商業(yè)氛圍較成熟,人流量較大。酒店目前正在正常經(jīng)營(yíng)。債權(quán)訴訟案件已進(jìn)入執(zhí)行階段,酒店可整體轉(zhuǎn)讓。
(4)資產(chǎn)圖片
(三)獨(dú)山縣偉達(dá)大酒店和獨(dú)山縣偉達(dá)進(jìn)口汽車修理廠債權(quán)基本情況(抵押物處于同一位置)
(1)獨(dú)山縣偉達(dá)大酒店債權(quán)情況
債務(wù)人 | 獨(dú)山縣偉達(dá)大酒店 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省獨(dú)山縣 |
債權(quán)本金 | 999萬元 |
債權(quán)利息 | 1872.1萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 2名自然人 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 獨(dú)山縣偉達(dá)進(jìn)口汽車修理廠以其位于麻萬鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(石牛村中學(xué)組)的兩處商業(yè)用房抵押,面積4751.5㎡ |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決 |
(2)獨(dú)山縣偉達(dá)進(jìn)口汽車修理廠債權(quán)情況
債務(wù)人 | 獨(dú)山縣偉達(dá)進(jìn)口汽車修理廠 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省獨(dú)山縣 |
債權(quán)本金 | 500萬元 |
債權(quán)利息 | 837.02萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保 |
保證人(如有) | 無 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商業(yè)房地產(chǎn) |
抵(質(zhì))押物情況 | 借款人以其位于獨(dú)山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的商業(yè)用地抵押,面積6.56畝 |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決 |
(3)資產(chǎn)位置
抵押物位于獨(dú)山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),在主干道旁,地理位置較好。抵押物整體占地面積6.56畝,地上建筑物4751㎡,系獨(dú)棟整體建筑,改造空間大,可適應(yīng)多種業(yè)態(tài)。
(4)資產(chǎn)圖片
(四)貴州德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司債權(quán)基本情況
(1)貴州德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴州德馬變頻電機(jī)研發(fā)制造有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省獨(dú)山縣 |
債權(quán)本金 | 2654.42萬元 |
債權(quán)利息 | 5589.47萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 四川庭馳科技集團(tuán)有限公司 |
抵(質(zhì))押物類型 | 工業(yè)用地 |
抵(質(zhì))押物情況 | 借款人以其位于獨(dú)山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道東側(cè)的兩塊工業(yè)用地抵押,面積133328.03㎡(199.99畝) |
訴訟情況 | 已訴訟,已判決 |
(2)資產(chǎn)位置
抵押物為獨(dú)山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的工業(yè)土地(見下圖紅標(biāo)),離高鐵獨(dú)山東站僅5分鐘車程。整塊地塊已實(shí)現(xiàn)“五通一平”,占地約200畝,周邊有食品加工、機(jī)電制造等企業(yè)。
(3)資產(chǎn)圖片
(五)貴州恒潤(rùn)焊網(wǎng)科技發(fā)展有限公司等4戶債權(quán)基本情況
(1)貴州恒潤(rùn)焊網(wǎng)科技發(fā)展有限公司等4戶債權(quán)債權(quán)情況
債務(wù)人 | 債務(wù)人所在地區(qū) | 債權(quán)本金 | 債權(quán)利息 | 擔(dān)保措施 | 保證人 | 抵(質(zhì))押物類型 | 抵(質(zhì))押物情況 | 訴訟情況 |
貴州恒潤(rùn)焊網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 1986.75萬元 | 3385.1萬元 | 抵押擔(dān)保 | 無 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 思南最佳美洲烏江酒店有限公司名下位于位于貴州省銅仁市思南縣思唐縣北街的商業(yè)用房——烏江酒店抵押,面積共計(jì)12822.08㎡ | 已訴訟 |
貴州科潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 1994.02萬元 | 3411.41萬元 | 抵押擔(dān)保 | 無 | 已訴訟 | |||
貴州全興盛貿(mào)易有限公司 | 1996.56萬元 | 3372.07萬元 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 | 1名自然人 | 已訴訟 | |||
貴州科潤(rùn)投資有限公司 | 1496.58萬元 | 2212.38萬元 | 抵押擔(dān)保 | 無 | 已訴訟 | |||
合計(jì) | 7473.9萬元 | 12380.95萬元 |
(2)資產(chǎn)位置
抵押物位于貴州省銅仁市思南縣溫泉大道小河路的思南烏江酒店的1層、5至12層。該酒店為當(dāng)?shù)貥?biāo)志性建筑(左圖★),位于美麗的烏江江畔,與思南客運(yùn)站一路之隔。該酒店于2016年裝修,多間全落窗江景房型,配套服務(wù)設(shè)施齊全,目前正常經(jīng)營(yíng)。
(4)資產(chǎn)圖片
(六)清鎮(zhèn)市百惠有限責(zé)任公司和貴州百宜佳俊建材有限公司債權(quán)基本情況(抵押物處于同一位置)
(1)清鎮(zhèn)市百惠有限責(zé)任公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 清鎮(zhèn)市百惠有限責(zé)任公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省清鎮(zhèn)市 |
債權(quán)本金 | 1,500萬元 |
債權(quán)利息 | 798.48萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 2名自然人 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商住用地 |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其位于清鎮(zhèn)市紅新社區(qū)的兩塊商住用地抵押,面積3247㎡ |
訴訟情況 | 進(jìn)入破產(chǎn)程序 |
(2)貴州百宜佳俊建材有限公司債權(quán)情況
債務(wù)人 | 貴州百宜佳俊建材有限公司 |
債務(wù)人所在地區(qū) | 貴州省清鎮(zhèn)市 |
債權(quán)本金 | 1,998.77萬元 |
債權(quán)利息 | 1063.98萬元 |
擔(dān)保措施 | 抵押擔(dān)保/保證擔(dān)保 |
保證人(如有) | 4名自然人 |
抵(質(zhì))押物類型 | 商住用地 |
抵(質(zhì))押物情況 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其位于清鎮(zhèn)市紅新社區(qū)三角花園的兩塊商住用地抵押,面積4518㎡ |
訴訟情況 | 進(jìn)入破產(chǎn)程序 |
(3)資產(chǎn)位置
抵押物地處貴陽(yáng)市周邊,開車到貴陽(yáng)市大約40分鐘,周圍的交通便利,有清鎮(zhèn)市的多路公交車經(jīng)過,人員聚集,各類生活設(shè)施配套齊全,周邊有各類美食小吃,也有一些購(gòu)物商場(chǎng),商業(yè)氣氛良好。
(4)資產(chǎn)圖片
詳情請(qǐng)見附件清單:
中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司持有的貴州云錦和農(nóng)業(yè)科技有限公司等24戶不良債權(quán)資產(chǎn)包介紹.pptx
特別聲明
1.根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3.本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,以上信息僅供意向方參考,轉(zhuǎn)讓方不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
徐先生、梁女士0771-2855617 0771-2858837
張經(jīng)理 15519196777