南方電網(wǎng)綜合能源貴州有限公司處置汽車一輛(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:GR2020GZ1000232)
標的名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源貴州有限公司處置汽車一輛(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:GR2020GZ1000232) |
---|---|
項目編號 | 2020090100211 |
掛牌價格 | 5500元 |
掛牌起始日期 | 2020-09-03 |
掛牌截止日期 | 2020-09-09 |
掛牌公告期 | 5個工作日 |
報名截止時間 | |
發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標的所在地 | 貴州省貴陽市 |
物權(quán)類別 | 車輛 |
+一 轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源貴州有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市南明區(qū)箭道街2號宏業(yè)大廈B20層1號[新華社區(qū)] | |||||
法定代表人 | 唐永勝 | |||||
注冊資本 | 119609305元人民幣 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |||||
所屬行業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520102057086853A | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)股權(quán)比例 | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | ||||||
轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | |||||
所屬集團或主管部門名稱 | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | ||||||
批準單位名稱 | ||||||
決議類型 | ||||||
批準文件文號 | ||||||
內(nèi)部審議情況 |
+二 標的簡況
資產(chǎn)公告信息 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備資產(chǎn) | 設(shè)備、設(shè)施 | 名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源貴州有限公司處置汽車一輛 | |||||||||
標的所在地 | 貴州省貴陽市 | |||||||||||
資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 轉(zhuǎn)讓標的按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方現(xiàn)場踏勘自行判定 | |||||||||||
共有情況或它項權(quán)利情況 | 抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | ||||||||||
權(quán)利人是否行使優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||||||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | |||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | ||||||||||||
核準(備案)日期 | ||||||||||||
評估基準日 | ||||||||||||
賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | ||||||||||||
重要信息披露 | 1、本次轉(zhuǎn)讓車輛不包含車輛的號牌;2、本次轉(zhuǎn)讓的車輛由轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方辦理過戶手續(xù),過戶產(chǎn)生的費用由受讓方承擔。 |
+三 交易條件與受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內(nèi)無息原路返還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額(幣種) | 1000元人民幣。意向受讓方按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時間 | 交易機構(gòu)受讓登記后交納,掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等 |
+四 掛牌信息
掛牌公告期 | 5個工作日 |
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方 |
掛牌期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方 | 選擇網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方 |
+五 轉(zhuǎn)讓方承諾
|
+六 附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后按未照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
+七 聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人 | 劉經(jīng)理 | 項目聯(lián)系電話 | 0851-84702903 |
+八 附件
附件 |