白云機(jī)關(guān)事務(wù)管理局處置改造資產(chǎn)一批(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:TR2020GZ1000004)
標(biāo)的名稱 | 白云機(jī)關(guān)事務(wù)管理局處置改造資產(chǎn)一批(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:TR2020GZ1000004) |
---|---|
項(xiàng)目編號 | 2020090100210 |
掛牌價(jià)格 | 1元 |
掛牌起始日期 | 2020-09-02 |
掛牌截止日期 | 2020-09-08 |
掛牌公告期 | 5個(gè)工作日 |
報(bào)名截止時(shí)間 | |
發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地 | 貴州省貴陽市 |
物權(quán)類別 | 行政事業(yè)單位實(shí)物資產(chǎn) |
+一 轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴陽市白云區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市白云區(qū)云峰大道99號 | |||||
法定代表人 | 任紅梅 | |||||
注冊資本 | 234萬元 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | ||||||
所屬行業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12520113429311020L | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | ||||||
持有產(chǎn)股權(quán)比例 | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | ||||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | |||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||||
決議類型 | ||||||
批準(zhǔn)文件文號 | ||||||
內(nèi)部審議情況 |
+二 標(biāo)的簡況
資產(chǎn)公告信息 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備資產(chǎn) | 設(shè)備、設(shè)施 | 名稱 | 白云機(jī)關(guān)事務(wù)管理局處置改造資產(chǎn)一批 | |||||||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省貴陽市 | |||||||||||
資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方現(xiàn)場踏勘自行判定 | |||||||||||
共有情況或它項(xiàng)權(quán)利情況 | 抵押、租賃等他項(xiàng)權(quán)利情況 | |||||||||||
權(quán)利人是否行使優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||||||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | |||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | ||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | ||||||||||||
賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | ||||||||||||
重要信息披露 | 1、項(xiàng)目公告期截止后由轉(zhuǎn)讓方組織意向受讓方現(xiàn)場踏勘,踏勘后的2個(gè)工作日內(nèi)意向受讓方向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司提交書面報(bào)價(jià); 2、本次轉(zhuǎn)讓須征集到兩個(gè)及以上的意向受讓方,以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式確定受讓方; 3、本項(xiàng)目設(shè)有保留價(jià),將以意向受讓方所提交書面報(bào)價(jià)的最高價(jià)作為網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的起始價(jià),經(jīng)競價(jià)的最高報(bào)價(jià)如未達(dá)到保留價(jià),則不成交。 |
+三 交易條件與受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)無息原路返還。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額(幣種) | 人民幣10萬元。意向受讓方按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競價(jià)被確定為最終受讓方的,其競價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時(shí)間 | 交易機(jī)構(gòu)受讓登記后交納,掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等 |
+四 掛牌信息
掛牌公告期 | 5個(gè)工作日 |
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件,重新公告 |
掛牌期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方 | 選擇網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方 |
+五 轉(zhuǎn)讓方承諾
|
+六 附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購方條件或參加競價(jià)未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后按未照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序后,無競買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價(jià)無效的; |
+七 聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉經(jīng)理 | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0851-84702903 |
+八 附件
附件 |