貴州輪胎廠增資(國資監(jiān)測編號: G62021GZ1000004)
增資信息披露確認(rèn)表
一、增資方基本情況
名稱 | 貴州輪胎廠 | ||||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市修文縣工業(yè)園區(qū)久長二官壩工業(yè)園 | |||||||||||
法定代表人 | 侯義和 | 成立日期 | 1994年06月02日 | ||||||||||
注冊資本 | 9838萬元 | 實收資本 | 9838萬元 | ||||||||||
類型 | 全民所有制 | 所屬行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | ||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201002144591918 | 經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(生產(chǎn):橡膠制品、塑料制品、輪胎內(nèi)胎、輪胎墊帶、再生橡膠、活化膠粉;銷售:輪胎、橡膠制品、塑料制品、輪胎內(nèi)胎、輪胎墊帶、再生橡膠、活化膠粉、木托盤、日用百貨、五金交電、煙、酒;餐飲服務(wù);物業(yè)管理;保潔服務(wù);綠化管理服務(wù);停車場服務(wù);交通車服務(wù);自有房屋及門面出租;貨物搬運;倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品的儲存);普通道路貨物運輸;再生物資回收及銷售;房屋建筑施工;房屋裝飾裝修工程;機械加工、安裝及維修服務(wù)。涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||||||||||||
職工人數(shù) | 截至2021年6月30日貴州輪胎廠職工總?cè)藬?shù)554人,其中在崗職工人數(shù)為272人,退休職工282人。 | 是否含有國有劃撥土地 |
■是 £否 | ||||||||||
職工是否參與增資 | £是 ■否 | ||||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
貴陽市工商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 100% | ||||||||||||
內(nèi)部決策 情 況 | £股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他: | ||||||||||||
增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | □A、國務(wù)院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 ■E、市級國資委監(jiān)管 □F、市級其他部門監(jiān)管 □G、其他監(jiān)管 | |||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 貴陽市工商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201006884075103 | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件 | □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他:批復(fù)
| ||||||||||||
主要財務(wù)指 標(biāo) (單位:萬元) | 近三年年度審計報告 | ||||||||||||
年度 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
2018年 | 423.048174 | -2193.769901 | -1716.122817 | 3474.925577 | 1097.260735 | 2377.664842 | |||||||
2019年 | 375.137184 | -132.969317 | -132.969317 | 10932.847323 | 8688.151798 | 2244.695525 | |||||||
2020年 | 78.414110 | -422.537721 | -422.537721 | 3213.750604 | 1062.923356 | 2150.827248 | |||||||
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計) | |||||||||||||
2021年9月30日 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
2425.121432 | 181.765233 | 181.765233 | 6697.499730 | 2651.596348 | 4045.903382 | ||||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 募集資金金額不低于人民幣1800萬元,并根據(jù)實際情況進(jìn)行確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2021年10月25日 —— 2021年12月17日 (40個工作日) | |||||||||
募集資金用途 | 主要用于《貴州輪胎廠年產(chǎn)工程內(nèi)胎30萬條、丁基內(nèi)胎40萬條、墊帶40萬條項目》的建設(shè),充分提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力,在企業(yè)獲得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時,也獲得了較好的社會效益,實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。 | ||||||||||||
增資方案主要內(nèi)容 | 貴州輪胎廠作為全民所有制企業(yè),將通過公司制改制及企業(yè)增資擴(kuò)股站在新的歷史起點,對標(biāo)行業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,以持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為主線,通過聚焦發(fā)展橡膠類高附加值產(chǎn)品(空氣彈簧、膠囊等),鍛造專業(yè)化、職業(yè)化的企業(yè)團(tuán)隊,搶抓機遇、科學(xué)謀劃,提升企業(yè)行業(yè)競爭力。 | ||||||||||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資后新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為:原股東(貴陽市工商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司)持股比例≧70%;投資者(1家)≦30%。 | ||||||||||||
其他披露的事項 | 1、在貴州輪胎廠增資信息披露截止之前,先完成貴州輪胎廠減少注冊資本的相關(guān)工作,由9838萬元減少至6000萬元,并以貴陽市市場監(jiān)督管理局變更登記后的注冊資本作為標(biāo)的企業(yè)的注冊資本。 2.在增資擴(kuò)股過程中,貴州輪胎廠由全民所有制企業(yè)變更為公司制企業(yè)。 3.混改后企業(yè)按照《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》相關(guān)規(guī)定設(shè)立黨的組織。充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)重大決策中把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。 |
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 360萬元整 | |
交納時間 (以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)) | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準(zhǔn)。 | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項 | 確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); 同時意向投資方負(fù)有如下義務(wù): | |
擬征集新投資方數(shù)量 | 1家 | |
投資方 資格條件 | (一)企業(yè)條件 1.投資者應(yīng)為在境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)(不接受兩家或兩家以上聯(lián)合投資)。 2.投資者至少成立滿一年,并提供以下資料: (1)控股股東或出資人情況說明; (2)實際控制人情況說明; (3)所投資企業(yè)的名單。 由投資者提供相關(guān)證明文件,并對所提供材料的真實性負(fù)責(zé)。 3.投資者及其控股股東和實際控制人應(yīng)當(dāng)具備良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信譽,并提供以下資料: (1)最近36個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾; (2)法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無重大違法和犯罪記錄的書面承諾; (3)能積極維護(hù)職工隊伍穩(wěn)定,且最近36個月內(nèi)未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 由投資者自行提供書面承諾文件,并對所提供材料的真實性負(fù)責(zé)。 (二)出資方式 投資者本次出資資金來源合法,采取非貨幣出資或貨幣出資的方式進(jìn)行出資。投資者以非貨幣資產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)增資人的出資人審議同意,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)進(jìn)行評估,確認(rèn)投資者的出資金額。 | |
增資方式 | 貨幣出資或非貨幣出資 |
三、信息發(fā)布要求
信息發(fā)布方式 | ■A.公開方式 □B.定向方式,批準(zhǔn)機構(gòu): |
信息發(fā)布期 | 40 個工作日(自公告發(fā)布之日起計算) |
信息發(fā)布期滿后, 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發(fā)布終結(jié)。 ■B.延長信息發(fā)布: 不變更條件,按照 10 個工作日為一個周期延長, ■直至征集到意向投資方 □最多延長 個周期(兩選其一)。 □C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網(wǎng)絡(luò)競價 □B.競爭性談判 ■C.綜合評議 □D.其他: |
遴選標(biāo)準(zhǔn)
| 以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ),經(jīng)公開征集,通過資格審查的意向投資者數(shù)量達(dá)到或超過2家時,企業(yè)采用綜合評議的方式進(jìn)行遴選; 只產(chǎn)生1個符合條件的意向投資者時,增資方可按照公告條件與意向投資者協(xié)商簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議。 選擇投資方的標(biāo)準(zhǔn)包括:投資金額、投資人信譽、資金實力、資源支持、后續(xù)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃等。
|
項目經(jīng)理: 辛經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166
交易機構(gòu)聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座